Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Pisz
Pisz, gmina w województwie warmińsko-mazurskim, powiat piski.
Powierzchnia gminy Pisz wynosi 634 km2, zajmuje 2 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Pisz zamieszkuje 25 747 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 234 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Pisz wynosi 40.6, jest 1802 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Pisz. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Pisz prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Pisz.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Pisz: | 634 | 2 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Pisz: | 0,19 | 1162 |
| Lesistość w % w gminie Pisz: | 45,6 | 356 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Pisz: | 40,6 | 1802 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Pisz: | 25 747 | 234 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Pisz: | -7,5 | 1421 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Pisz: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Pisz: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Pisz: | 10,35 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Pisz: | 78,7 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Pisz: | 99 | 1202 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Pisz: | 4,7 | 825 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Pisz: | 87,9 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Pisz: | 14 | 98 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Pisz: | 13 | 1827 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Pisz: | 873 | 1050 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Pisz: | 1 | 1432 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Pisz: | 367,7 | 1011 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Pisz: | 77,0 | 1985 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Pisz: | 2,4 | 1076 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Pisz: | 1 114 | 109 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Pisz: | 4 487 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Pisz: | 4 903 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Pisz: | 7 319 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Pisz: | 94,6 | 1026 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Pisz: | 76,3 | 469 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Pisz: | 100,0 | 1 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Pisz: | 90,5 | 298 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Pisz: | 88,3 | 1323 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Pisz: | 59,7 | 520 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Pisz jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Pisz, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Pisz. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.